【复试分数】2022年全国MEM复试分数线汇总
以下是2022年全国MEM复试分数线汇总,供各位查看参考,希望大家在考试过程中一切顺利。
数据说明:
1.下表数据仅供参考,请以官方公布的分数线为准。
2.2022年MEM国家线:189/47/94(A线);179/42/84(B线)。
| 学校名称 | 地区 | 2022年分数线 |
| 清华大学 | 北京 | 189/47/94 |
| 北京理工大学 | 北京 | 189/47/94 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 190/50/95 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 189/47/94 |
| 山东大学(威海) | 山东 | 未招生 |
| 山东大学管理学院 | 山东 | 189/47/94(125601);225/60/120(125603) |
| 常州大学 | 江苏 | 189/47/94 |
| 南京大学 | 江苏 | 189/47/94 |
| 东南大学 | 江苏 | 228/47/94(经济管理学院); 189/47/94(土木工程学院) |
| 河南大学 | 河南 | 189/47/94 |
| 河南工业大学 | 河南 | 189/47/94 |
| 上海交通大学机械与动力工程学院 | 上海 | 180/47/94 |
| 上海交通大学环境科学与工程学院 | 上海 | 180/47/94 |
| 上海交通大学材料科学与工程学院 | 上海 | 180/47/94 |
| 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 上海 | 180/47/94 |
| 上海交大船舶海洋与建筑工程学院 | 上海 | 180/47/94 |
| 上海交通大学航空航天学院 | 上海 | 180/47/94 |
| 同济大学 | 上海 | 189/47/94 |
| 复旦大学 | 上海 | 223/50/100(预审A线); 208/50/100(预审B线); 193/50/100(预审C线) |
| 西安石油大学 | 陕西 | 189/47/94 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 189/47/94 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 189/47/110(125601A线); 189/47/94(125601B线) 230/60/135(125603) |
| 西安交通大学 | 陕西 | 189/50/110 |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 199/47/94(125603);194/47/94(125604) |
| 华中科技大学土木与水利工程学院 | 湖北 | 189/47/94 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 189/47/94 |
| 华中科技大学管理学院 | 湖北 | 189/47/94 |
| 武汉大学土木建筑工程学院 | 湖北 | 189/47/110 |
| 武汉大学动力与机械学院 | 湖北 | 189/50/100 |
| 武汉大学水利水电学院 | 湖北 | 190/50/110 |
| 西南交通大学 | 四川 | 经济管理学院:194/47/94(125601)、189/47/94(125602)、229/47/94(125603); 交通运输与物流学院:224/47/94(125604); 唐山研究生院:199/47/94(125604); 人才培养专项:208/47/94(125603)、189/47/94(125604) |
| 厦门大学 | 福建 | 190/55/115(125601、125602);240/75/150(125604) |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 189/47/94 |
| 湖南大学 | 湖南 | 189/47/94 |
| 中南大学 | 湖南 | 189/47/94 |
| 中北大学 | 山西 | 189/47/94(125602、125603); 201/47/94(125604) |
| 天津大学 | 天津 | 189/47/94 |
| 南开大学 | 天津 | 189/50/100(125601);210/65/130(125604) |
| 华南农业大学 | 广东 | 195/47/94 |
| 中山大学 | 广东 | 200/50/120 |
| 暨南大学 | 广东 | 189/47/94(125601); 241/47/94(125603); 219/47/94(125604) |
| 华南理工大学 | 广东 | 189/47/94(125601);240/60/120(125603、125604) |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 205/47/94 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 189/47/94 |
| 浙江大学工程师学院 | 浙江 | 189/47/94(125601、125604); 230/65/130(125603) |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 197/47/94 |
| 浙江大学海洋学院 | 浙江 | 未招生 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 189/47/94 |
| 重庆大学 | 重庆 | 189/47/94 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 189/47/94 |
| 北京大学工学院 | 北京 | 189/47/94 |
| 北京大学软件与微电子学院 | 北京 | 189/47/94 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 189/47/94(125601);230/47/94(125603) |
| 中国石油大学 | 北京 | 189/47/94 |
| 航天工程大学 | 北京 | 未公布 |
| 北京信息科技大学 | 北京 | 196/47/94(125603); 189/47/94(125601、125604) |
| 北京物资学院 | 北京 | 189/47/94 |
| 北京工商大学 | 北京 | 189/47/94(国际经管学院);206/58/125(电商与物流学院) |
| 北京化工大学经济管理学院 | 北京 | 189/47/94 |
| 北京交通大学经济管理学院 | 北京 | 189/47/94(125601);229/47/94(125603) |
| 中国矿业大学管理学院 | 北京 | 189/47/94 |
| 北京科技大学 | 北京 | 189/47/94 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 189/47/94 |
| 华北电力大学 | 北京 | 189/47/94(125603); 208/47/94(125604) |
| 东华大学旭日工商管理学院 | 上海 | 189/47/94(125601);214/47/94(125604) |
| 东华大学机械工程学院 | 上海 | 189/47/94 |
| 东华大学计算机科学与技术学院 | 上海 | 189/47/94 |
| 华东理工大学商学院 | 上海 | 189/47/94 |
| 上海财经大学信息管理与工程学院 | 上海 | 189/47/94 |
| 上海电力大学经济与管理学院 | 上海 | 189/47/94 |
| 上海海事大学经济管理学院 | 上海 | 189/47/94 |
| 上海理工大学管理学院 | 上海 | 204/47/94(125603);201/47/94(125604) |
| 广州大学 | 广东 | 189/47/94 |
| 广东工业大学土木与交通工程学院 | 广东 | 未招生 |
| 华南师范大学 | 广东 | 189/47/94 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 200/47/94 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 189/47/94(125602);202/47/94(125604) |
| 西安科技大学 | 陕西 | 189/47/94 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 189/47/94(125601);230/47/94(125604) |
| 西安理工大学 | 陕西 | 189/47/94(125601);205/50/120(125603) |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 189/47/94(125601);205/50/95(125603) |
| 长安大学经济与管理学院 | 陕西 | 189/47/94(125601);213/47/94(125604) |
| 三峡大学 | 湖北 | 189/47/94 |
| 第二炮兵指挥学院 | 湖北 | 未招生 |
| 海军工程大学勤务学院 | 湖北 | 未公布 |
| 湖北汽车工业学院经济管理学院 | 湖北 | 189/47/94 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 224/47/94(交通与物流工程学院); 219/47/94(机电工程学院); 189/47/94(管理学院); 206/47/94(安全科学与应急管理学院) |
| 武汉科技大学管理学院 | 湖北 | 189/47/94(125601); 189/47/94(125603); 210/55/120(125604) |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 209/47/94 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 189/47/94(125601); 205/47/94(125603); 200/47/94(125604) |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 212/47/94(管理学院125603); 214/47/94管理学院(125604); 189/47/94(管理学院MBA教育中心) |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 189/47/94 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 189/47/94(125601、125602);201/47/94(125603) |
| 扬州大学 | 江苏 | 189/47/94 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 189/47/94 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 189/47/94 |
| 解放军理工大学野战工程学院 | 江苏 | 未招生 |
| 南京林业大学土木工程学院 | 江苏 | 189/47/94 |
| 河海大学商学院 | 江苏 | 189/47/94(125601、125602);220/47/94(125603);214/47/94(125604) |
| 中国矿业大学(徐州)力学与建筑工程学院 | 江苏 | 189/47/94 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 189/47/94(107、127学院); 223/47/94(101学院) |
| 南京工业大学经济与管理学院 | 江苏 | 189/47/94 |
| 西华大学土木建筑与环境学院 | 四川 | 192/47/94 |
| 西南石油大学 | 四川 | 189/47/94(125601);217/54/108(125603、125604) |
| 四川大学商学院 | 四川 | 210/55/110(125601);236/60/120(125603、125604) |
| 成都理工大学管理科学学院 | 四川 | 189/47/94(125601、125602); 214/47/94(125603); 212/47/94(125604); |
| 西南财经大学 | 四川 | 204/47/94 |
| 天津城建大学 | 天津 | 189/47/94 |
| 天津理工大学管理学院 | 天津 | 189/47/94(125601); 193/47/94(125603); 199/47/94(125604) |
| 天津工业大学管理学院 | 天津 | 189/47/94 |
| 天津科技大学经济与管理学院 | 天津 | 189/47/94(125601);203/47/94(125603) |
| 海军航空大学 | 山东 | 未公布 |
| 山东财经大学 | 山东 | 189/47/94(125601);199/47/94(125604) |
| 山东理工大学 | 山东 | 189/47/94(125601); 202/47/94(125603) |
| 青岛科技大学 | 山东 | 最低195/47/94(125603); 最低199/47/94(125604) |
| 中国海洋大学 | 山东 | 189/47/94(125601);220/47/94(125604) |
| 青岛大学商学院 | 山东 | 189/47/94(125601); 最低203/47/94(125604) |
| 青岛理工大学管理学院 | 山东 | 189/47/94(125601);199/47/94(125603) |
| 山东建筑大学管理工程学院 | 山东 | 189/47/94 |
| 山东科技大学土木工程与建筑学院 | 山东 | 189/47/94 |
| 山东科技大学能源与矿业工程学院 | 山东 | 189/47/94(125601);204/47/94(125603) |
| 济南大学 | 山东 | 189/47/94(125601);200/47/94(125604) |
| 中国石油大学(华东)经济管理学院 | 山东 | 189/47/94(125601);221/47/94(125603) |
| 燕山大学 | 河北 | 189/47/94(125603);203/47/94(125604) |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 189/47/94(125601);202/47/94(125604) |
| 河北科技大学 | 河北 | 189/47/94 |
| 河北工程大学 | 河北 | 189/47/94(125604);193/47/94(125603) |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 189/47/94 |
| 华北理工大学管理学院 | 河北 | 189/47/94 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 189/47/94 |
| 华北理工大学建筑工程学院 | 河北 | 189/47/94 |
| 安徽大学管理学院 | 安徽 | 未招生 |
| 合肥工业大学管理学院 | 安徽 | 200/47/94(125601); 189/47/94(125602); 219/47/94(125604) |
| 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 | 安徽 | 未招生 |
| 安徽建筑大学经济与管理学院 | 安徽 | 189/47/94 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 189/47/94 |
| 安徽理工大学经济与管理学院 | 安徽 | 189/47/94 |
| 国防科技大学 | 湖南 | 189/47/94 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 189/47/94 |
| 长沙理工大学水利工程学院 | 湖南 | 189/47/94 |
| 长沙理工大学交通运输工程学院 | 湖南 | 189/47/94 |
| 江西财经大学 | 江西 | 189/47/94 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 189/47/94 |
| 江西理工大学经济管理学院 | 江西 | 189/47/94 |
| 华东交通大学交通运输与物流学院 | 江西 | 189/47/94(125603);206/47/94(125604) |
| 华东交通大学经济管理学院 | 江西 | 189/47/94 |
| 华东交通大学土木建筑学院 | 江西 | 189/47/94 |
| 南昌大学管理学院 | 江西 | 189/47/94 |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 189/47/94(125601); 207/47/94(125604) |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 189/47/94(125601、125602、125603); 205/47/94(125604) |
| 后勤工程学院 | 重庆 | 未招生 |
| 贵州大学 | 贵州 | 179/42/84 |
| 云南财经大学 | 云南 | 179/42/84 |
| 昆明理工大学建筑工程学院 | 云南 | 197/42/84(125603);198/42/84(125604) |
| 云南大学发展研究院 | 云南 | 未招生 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 189/47/94 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 189/47/94 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 189/47/94(125601); 206/47/94(125604) |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 189/47/94 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 189/47/94 |
| 东北财经大学投资工程管理学院 | 辽宁 | 189/47/94 |
| 东北财经大学管理科学与工程学院 | 辽宁 | 189/47/94 |
| 辽宁工业大学管理学院 | 辽宁 | 189/47/94 |
| 沈阳建筑大学管理学院 | 辽宁 | 189/47/94 |
| 大连海事大学交通运输工程学院 | 辽宁 | 189/47/94 |
| 沈阳化工大学经济与管理学院 | 辽宁 | 189/47/94 |
| 沈阳工业大学MEM教育中心 | 辽宁 | 189/47/94 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 189/47/94 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 189/47/94(125601); 202/47/94(125603); 210/47/94(125604) |
| 哈尔滨理工大学MEM教育中心 | 黑龙江 | 1256(工业工程与管理):199/47/94; 1256(物流工程与管理):195/47/94; 1256(非全日制):189/47/94 |
| 信息工程大学 | 河南 | 未公布 |
| 河南科技大学 | 河南 | 200/47/94 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 189/47/94 |
| 河南理工大学 | 河南 | 189/47/94 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 189/47/94(125601); 208/47/94(125604) |
| 中原工学院 | 河南 | 189/47/94 |
| 河南农业大学信息与管理科学学院 | 河南 | 189/47/94(125601);202/47/94(125604) |
| 郑州大学管理工程学院 | 河南 | 189/50/100(125601); 211/60/100(125603); 213/60/100(125604) |
| 山西财经大学 | 山西 | 189/47/94(125601、125602);197/47/94(125604) |
| 太原科技大学 | 山西 | 189/47/94(125601、125604); 191/47/94(125603) |
| 山西大学 | 山西 | 198/47/94(125603);201/47/94(125604) |
| 太原理工大学 | 山西 | 189/47/94 |
| 华侨大学 | 福建 | 189/47/94 |
| 福建工程学院管理学院 | 福建 | 189/47/94 |
| 福州大学经济与管理学院 | 福建 | 189/47/94 |
| 福州大学土木工程学院 | 福建 | 189/47/94 |
| 广西大学土木建筑工程学院 | 广西 | 未招生 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 179/42/84 |
| 兰州交通大学土木工程学院 | 甘肃 | 179/42/84 |
| 新疆农业大学经济与贸易学院 | 新疆 | 179/42/84 |
| 新疆大学建筑工程学院 | 新疆 | 未招生 |
| 内蒙古科技大学经济与管理学院 | 内蒙古 | 179/42/84 |
| 内蒙古工业大学土木工程学院 | 内蒙古 | 179/42/84 |
| 内蒙古科技大学土木工程学院 | 内蒙古 | 179/42/84 |
| 内蒙古工业大学经济管理学院 | 内蒙古 | 191/42/84 |
| 山东大学管理学院 | 山东 | 189/47/94(125601) |
| 吉林大学 | 吉林 | 189/47/94 |
| 中国矿业大学矿业工程学院 | 江苏 | 194/47/94 |
| 中国矿业大学力学与土木工程学院 | 江苏 | 189/47/94 |
| 中国矿业大学经济管理学院 | 江苏 | 189/47/94(125602);211/47/94(125603、125604) |
| 中国科学技术大学管理学院 | 安徽 | 225/65/130(物流工程与管理); 210/65/130(物流工程与管理退役士兵计划); 205/60/130(非全日制工程管理); 189/47/94(非全日制项目管理) |
| 江苏大学 | 江苏 | 205/47/94(125604); 189/47/94(125601、125603) |
| 合肥工业大学机械工程学院 | 安徽 | 224/47/94 |
| 广东工业大学管理学院 | 广东 | 223/47/94 |
| 上海理工大学管理学院专业学位教育中心 | 上海 | 189/47/94 |
| 沈阳工业大学机械工程学院 | 辽宁 | 195/47/94 |
| 沈阳工业大学化工装备学院 | 辽宁 | 197/47/94 |
| 北京交通大学交通运输学院 | 北京 | 231/47/94 |
| 北京交通大学威海校区 | 北京 | 192/47/94 |
| 上海海事大学 | 上海 | 189/47/94(125601、125602); 205/47/94(125604) |
| 上海大学 | 上海 | 189/47/94(125601); 219/47/94(125604) |
| 江南大学 | 江苏 | 189/47/94(125601); 216/47/94(125603); 218/47/94(125604); |
| 南京财经大学 | 江苏 | 189/47/94 |
| 南华大学 | 湖南 | 189/47/94 |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 189/47/94(125601);204/47/94(125604) |
| 河北地质大学 | 河北 | 189/47/94 |
| 华北水利水电大学 | 河北 | 189/47/94 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 189/47/94 |
| 新疆大学商学院 | 新疆 | 179/42/84(125601);192/42/84(125603) |
| 中国矿业大学(北京)能源与矿业学院 | 北京 | 214/47/94 |
| 江西理工大学机电工程学院 | 江西 | 189/47/94 |
| 江西理工大学商学院(南昌) | 江西 | 最低190 |
| 青岛大学质量与标准化学院 | 山东 | 189/47/94 |
| 河北工业大学 | 天津 | 189/47/94 |
| 福州大学机械工程及自动化学院 | 福建 | 189/47/94 |
| 福州大学环境与安全工程学院 | 福建 | 第一志愿复试最低分199 |
| 云南大学工商管理与旅游管理学院 | 云南 | 179/42/84 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 189/47/94 |
| 大连海事大学航运经济与管理学院 | 辽宁 | 一志愿录取最低分194 |
| 山东科技大学资源学院(泰安) | 山东 | 189/47/94 |
深圳分校:www.huajie100.com
南山校区
地址:南山区科技园南区高新南7道清华大学研究院2楼
咨询电话:0755-26652160 83660350
福田校区
地址:罗湖区笋岗东路3019号百汇大厦北座
咨询电话:0755-26656761 86533524
广州分校:gz.huajie100.com
苏州分校:suzhou.huajie100.com
北京分校:bj.huajie100.com
上海分校:sh.huajie100.com
西安分校:xian.huajie100.com
全国其他分校:400-969-8182
华杰官方微信:
华杰官方微博: